Moon calendar January 2027
Every moon phase in January 2027, the moon in each sign and the events in the sky. Calculated, not estimated.
The sky in January 2027
7New moon in Capricornat 21:25
10Mars turns retrogradein Virgo, until 1 April
15First quarter in Ariesat 21:35
20The Sun moves into AquariusAquarius season begins
22Full moon in Leoat 13:17
29Last quarter in Scorpioat 11:56
The moon day by day
| Day | Sign | Phase | Light |
|---|---|---|---|
| 1Fri | Scorpiofrom 11:15 in Scorpio | Last quarter | 33% |
| 2Sat | Scorpio | Waning crescent | 24% |
| 3Sun | Scorpiofrom 21:57 in Sagittarius | Waning crescent | 17% |
| 4Mon | Sagittarius | Waning crescent | 10% |
| 5Tue | Sagittarius | Waning crescent | 5% |
| 6Wed | Capricornfrom 10:17 in Capricorn | New moon | 2% |
| 7Thu | Capricorn | New moon | 0% |
| 8Fri | Capricornfrom 23:11 in Aquarius | New moon | 0% |
| 9Sat | Aquarius | New moon | 2% |
| 10Sun | Aquarius | Waxing crescent | 6% |
| 11Mon | Piscesfrom 11:36 in Pisces | Waxing crescent | 11% |
| 12Tue | Pisces | Waxing crescent | 18% |
| 13Wed | Piscesfrom 22:13 in Aries | Waxing crescent | 26% |
| 14Thu | Aries | First quarter | 36% |
| 15Fri | Aries | First quarter | 46% |
| 16Sat | Taurusfrom 05:44 in Taurus | First quarter | 57% |
| 17Sun | Taurus | First quarter | 67% |
| 18Mon | Geminifrom 09:32 in Gemini | Waxing gibbous | 77% |
| 19Tue | Gemini | Waxing gibbous | 86% |
| 20Wed | Cancerfrom 10:21 in Cancer | Waxing gibbous | 94% |
| 21Thu | Cancer | Full moon | 98% |
| 22Fri | Leofrom 09:45 in Leo | Full moon | 100% |
| 23Sat | Leo | Full moon | 99% |
| 24Sun | Virgofrom 09:45 in Virgo | Waning gibbous | 95% |
| 25Mon | Virgo | Waning gibbous | 88% |
| 26Tue | Virgofrom 12:12 in Libra | Waning gibbous | 80% |
| 27Wed | Libra | Waning gibbous | 70% |
| 28Thu | Librafrom 18:21 in Scorpio | Last quarter | 60% |
| 29Fri | Scorpio | Last quarter | 50% |
| 30Sat | Scorpio | Last quarter | 40% |
| 31Sun | Sagittariusfrom 04:13 in Sagittarius | Waning crescent | 31% |
Times in German time (CET or CEST). Sign and phase apply at 12 noon.
What the phases mean
New moonAn evening to write a wish down. Not yet to tell anyone about it.
Waxing crescentFirst steps. Whatever begins now still needs protecting.
First quarterThe first test. This is where a plan shows whether it holds.
Waxing gibbousRefine rather than start again. Small corrections go a long way now.
Full moonWhat has grown becomes visible. A good night for letting go, a bad one for arguing.
Waning gibbousPass on what you have learned. Give thanks, clear up.
Last quarterDecide what stays. Close one door so another can open.
Waning crescentRest before the next beginning. Sleep, dream, force nothing.
Where is the moon in your birth chart?Your birth chart is calculated instantly, with every house. Free.
Calculate your chart